2026シーズントップチーム新体制及び背番号
2026-01-14
2026シーズンのトップチーム新体制及び選手背番号が決定いたしましたので、お知らせいたします。
※2026年1月14日時点

トップチーム選手
| 背番号 | 名前 | フリガナ | 生年月日 | 出身地 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福元 美穂 | フクモト ミホ | 1983/10/2 | 鹿児島県 | サンフレッチェ広島レジーナ |
| 2 | 森 宙舞 | モリ ソラン | 2003/12/8 | 岡山県倉敷市 | サンフレッチェ広島レジーナ |
| 3 | 梶山 朋恵 | カジヤマ トモエ | 2003/9/14 | 三重県 | 明治国際医療大学 |
| 4 | 今野 瞳 | コンノ ヒトミ | 1998/9/22 | 神奈川県 | SoutheasternLouisianaUniversity |
| 5 | 大島 彩香 | オオシマ アヤカ | 1997/11/19 | 群馬県 | バニーズ群馬FCホワイトスター |
| 6 | 小松 未奈 | コマツ ミナ | 1993/5/9 | 高知県 | バニーズ群馬FCホワイトスター |
| 7 | 山下 沙耶香 | ヤマシタ サヤカ | 1998/11/12 | 埼玉県 | 伊賀FCくノ一三重 |
| 8 | 南山 千明 | ミナミヤマ チアキ | 1985/10/16 | 千葉県 | スペランツァ大阪 |
| 9 | 栫井 美和子 | カコイ ミワコ | 2005/1/6 | 大阪府 | INAC神戸レオネッサ |
| 10 | 中野 琴音 | ナカノ コトネ | 2004/5/13 | 熊本県 | AC長野パルセイロレディース |
| 11 | 西郡 茉優 | ニシゴオリ マヒロ | 2003/12/18 | 神奈川県 | ノジマステラ神奈川相模原 |
| 13 | 秋元 美雨 | アキモト ミウ | 2000/1/26 | 神奈川県 | 神奈川大学 |
| 14 | 塩谷 瑠南 | シオヤ ルナ | 1999/9/16 | 群馬県 | バニーズ群馬FCホワイトスター |
| 15 | 山本 早織 | ヤマモト サオリ | 1996/11/23 | 三重県 | ディオッサ出雲FC |
| 16 | 平中 響乃 | ヒラナカ キョウノ | 2003/7/11 | 埼玉県 | 筑波大学 |
| 17 | 新谷 楓華 | アラヤ フウカ | 2004/9/3 | 神奈川県 | 日ノ本学園 |
| 18 | 村上 夏奈瀬 | ムラカミ ナナセ | 2001/8/9 | 熊本県 | 伊賀FCくノ一三重 |
| 19 | 沖田 有由 | オキタ ユウユ | 2002/6/11 | 熊本県 | 愛知東邦大学 |
| 20 | 岸波 優妃 | キシナミ ユウキ | 2003/8/11 | 広島県 | 姫路獨協大学 |
| 21 | 寺尾 星奈 | テラオ セナ | 2001/6/17 | 東京都 | オルカ鴨川FC |
| 22 | 片山 真鞠 | カタヤマ マツリ | 2002/10/11 | 岡山県岡山市 | 伊賀FCくノ一三重 |
| 23 | 国吉 花吏埜 | クニヨシ カリヤ | 2006/1/23 | 沖縄県 | SEISA OSA レイア湘南FC |
| 24 | 岸波 美采 | キシナミ ミコト | 2006/10/19 | 広島県 | AICJ高等学校 |
| 25 | 香椎 彩香 | カシイ アヤカ | 2004/2/12 | 長崎県 | 山梨学院大学 |
| 26 | 柏原 凪沙 | カシワバラ ナギサ | 2006/4/23 | 広島県 | AICJ高等学校 |
| 27 | 成田 夢愛 | ナリタ ユア | 2006/6/14 | 大阪府 | 神村学園高等部 |
| 28 | 雪山 琴未 | ユキヤマ コトミ | 2004/1/15 | 大阪府 | 中京大学 |
| 29 | 藤本 日菜 | フジモト ヒナ | 2004/1/25 | 熊本県 | 愛知東邦大学 |
| 30 | 松﨑 こころ | マツザキ ココロ | 2003/8/14 | 佐賀県 | 日体大SMG横浜 |
| 31 | 上野 理佐 | ウエノ リサ | 2006/4/10 | 熊本県 | AICJ高等学校 |
| 32 | 田代 つばめ | タシロ ツバメ | 2003/9/16 | 静岡県 | 愛知東邦大学 |
| 33 | 湯郷 美彩 | ユノゴウ ミサ | – | 岡山県美作市 | 温泉むすめ師範学校 |
| 34 | 三田 一紗代 | ミタ イサヨ | 1993/3/16 | 京都府 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 |
| 36 | 菅田 想菜 | カンダ ソナ | 2007/4/27 | 岡山県津山市 | 岡山湯郷BelleU-18 |
| 41 | 楠 心花 | クスノキ ココハ | 2008/3/1 | 岡山県津山市 | 岡山湯郷BelleU-18 |
■トップチームスタッフ
| 役職 | 名前 | フリガナ | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 和多田 充寿 | ワタダ ミツトシ | 1976/3/26 |
| ヘッドコーチ | 城地 泰子 | ジョウチ ヤスコ | 1979/6/12 |
| GKコーチ | 津本 貴啓 | ツモト タカヒロ | 1986/7/21 |
| フィジカルコーチ・トレーナー | 常井 稜太郎 | ツネイ リョウタロウ | 2003/2/14 |
| コーチ(U-15監督兼務) | 山田 美緒和 | ヤマダ ミオナ | 1996/6/27 |
| ゼネラルマネージャー | 高橋 寿輝 | タカハシ ヒサキ | 1979/8/31 |